報告網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計:2024年4月全國生鐵產(chǎn)量為7163萬噸,同比降低-8%;1-4月份累計產(chǎn)量為28498.8萬噸,同比降低-4.3%。
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
分省市數(shù)據(jù)顯示,河北省4月份產(chǎn)量達到了1707.91萬噸,位居全國榜首,其次是江蘇省和山東省,產(chǎn)量分別為831.71萬噸,608.94萬噸。
排名 | 省市 | 4月產(chǎn)量(萬噸) | 1-4月累計產(chǎn)量(萬噸) |
---|---|---|---|
1 | 河北省 | 1707.91 | 6843.05 |
2 | 江蘇省 | 831.71 | 3309.63 |
3 | 山東省 | 608.94 | 2374.43 |
4 | 遼寧省 | 529.85 | 2191.57 |
5 | 山西省 | 489.02 | 1814.46 |
6 | 廣西壯族自治區(qū) | 269.76 | 1089.89 |
7 | 湖北省 | 250.96 | 966.22 |
8 | 安徽省 | 232.47 | 991.17 |
9 | 河南省 | 228.09 | 856.16 |
10 | 江西省 | 196.27 | 765.94 |
11 | 廣東省 | 195.37 | 782.02 |
12 | 湖南省 | 177.21 | 723.26 |
13 | 天津市 | 177.16 | 690.53 |
14 | 內蒙古自治區(qū) | 170 | 718.15 |
15 | 四川省 | 162.78 | 672.67 |
16 | 福建省 | 129.62 | 503.56 |
17 | 上海市 | 125.14 | 465.24 |
18 | 云南省 | 112.69 | 464.2 |
19 | 吉林省 | 94.92 | 424.79 |
20 | 陜西省 | 87.37 | 264.28 |
21 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 81.6 | 300.64 |
22 | 黑龍江省 | 74.54 | 286.88 |
23 | 浙江省 | 70.97 | 292.85 |
24 | 甘肅省 | 57.66 | 294.57 |
25 | 重慶市 | 55.27 | 242.41 |
26 | 貴州省 | 30.27 | 125.91 |
27 | 青海省 | 10.26 | 32.72 |
28 | 寧夏回族自治區(qū) | 5.21 | 11.54 |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
本文來源:報告大廳
本文地址:http://www.kcice.cn/ranking/79988.html