報告網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計:2024年4月全國民用鋼質船舶產(chǎn)量為342.2萬載重噸,同比降低-0.7%;1-4月份累計產(chǎn)量為1304.5萬載重噸,同比增長23.6%。
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
分省市數(shù)據(jù)顯示,江蘇省4月份產(chǎn)量達到了118.8萬載重噸,位居全國榜首,其次是遼寧省和浙江省,產(chǎn)量分別為58.46萬載重噸,51.88萬載重噸。
排名 | 省市 | 4月產(chǎn)量(萬載重噸) | 1-4月累計產(chǎn)量(萬載重噸) |
---|---|---|---|
1 | 江蘇省 | 118.8 | 589.78 |
2 | 遼寧省 | 58.46 | 73.76 |
3 | 浙江省 | 51.88 | 177.27 |
4 | 山東省 | 31.64 | 139.03 |
5 | 上海市 | 24.9 | 107.5 |
6 | 廣東省 | 24.13 | 60.26 |
7 | 福建省 | 12 | 48.71 |
8 | 安徽省 | 7.35 | 26.18 |
9 | 湖北省 | 6.22 | 26.54 |
10 | 湖南省 | 3.36 | 6.31 |
11 | 廣西壯族自治區(qū) | 1.56 | 7.65 |
12 | 重慶市 | 1.48 | 5.87 |
13 | 河南省 | 0.38 | 1.49 |
14 | 陜西省 | 0.01 | 0.03 |
16 | 黑龍江省 | 0 | 0.02 |
19 | 貴州省 | 0 | 0.01 |
20 | 天津市 | 0 | 34.1 |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
本文來源:報告大廳
本文地址:http://www.kcice.cn/ranking/80052.html