報(bào)告網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):2024年5月全國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量為8847.9萬噸,同比增長(zhǎng)9%;1-5月份累計(jì)產(chǎn)量為45735.2萬噸,同比增長(zhǎng)13.4%。
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
分省市數(shù)據(jù)顯示,河北省5月份產(chǎn)量達(dá)到了4435.76萬噸,位居全國(guó)榜首,其次是遼寧省和四川省,產(chǎn)量分別為1426.98萬噸,783.27萬噸。
排名 | 省市 | 5月產(chǎn)量(萬噸) | 1-5月累計(jì)產(chǎn)量(萬噸) |
---|---|---|---|
1 | 河北省 | 4435.76 | 24102.68 |
2 | 遼寧省 | 1426.98 | 7427.73 |
3 | 四川省 | 783.27 | 3877.93 |
4 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 354.87 | 1087.06 |
5 | 安徽省 | 319.97 | 1523.61 |
6 | 山西省 | 310.45 | 1571.22 |
7 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 266.26 | 1244.73 |
8 | 山東省 | 216.44 | 1129.89 |
9 | 甘肅省 | 128.23 | 537.91 |
10 | 北京市 | 96.94 | 525.94 |
11 | 云南省 | 86.93 | 522.1 |
12 | 福建省 | 83 | 717.95 |
13 | 河南省 | 77.15 | 299.11 |
14 | 吉林省 | 51.65 | 254.98 |
15 | 海南省 | 48.81 | 231.59 |
16 | 陜西省 | 31.89 | 145.87 |
17 | 廣東省 | 27.95 | 126.68 |
18 | 黑龍江省 | 22.12 | 61.98 |
19 | 江西省 | 21.87 | 96.66 |
20 | 湖北省 | 18.39 | 100.03 |
21 | 西藏自治區(qū) | 15.73 | 53.03 |
22 | 貴州省 | 8.68 | 29.49 |
23 | 江蘇省 | 7.94 | 42.47 |
24 | 湖南省 | 3.46 | 17.92 |
25 | 青海省 | 3.17 | 6.28 |
27 | 廣西壯族自治區(qū) | 0 | 0.33 |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
本文來源:報(bào)告大廳
本文地址:http://www.kcice.cn/ranking/83009.html