報告網監測數據統計:2024年5月全國微型計算機設備產量為2763萬臺,同比降低-1.9%;1-5月份累計產量為12763.5萬臺,同比增長1.9%。
數據來源:報告網數據中心
分省市數據顯示,重慶市5月份產量達到了618.73萬臺,位居全國榜首,其次是廣東省和四川省,產量分別為583.01萬臺,419.52萬臺。
排名 | 省市 | 5月產量(萬臺) | 1-5月累計產量(萬臺) |
---|---|---|---|
1 | 重慶市 | 618.73 | 2820.01 |
2 | 廣東省 | 583.01 | 2888.69 |
3 | 四川省 | 419.52 | 1860.59 |
4 | 江蘇省 | 240.52 | 1005.44 |
5 | 江西省 | 226.59 | 1040.48 |
6 | 安徽省 | 197.72 | 813.74 |
7 | 上海市 | 122.17 | 730.36 |
8 | 湖北省 | 112 | 519.66 |
9 | 北京市 | 102.03 | 349.26 |
10 | 云南省 | 63.64 | 327.65 |
11 | 福建省 | 20.62 | 122.65 |
12 | 湖南省 | 15.64 | 71.97 |
13 | 浙江省 | 15 | 65.38 |
14 | 河南省 | 13.89 | 71.68 |
15 | 廣西壯族自治區 | 11.33 | 69.81 |
16 | 山西省 | 0.53 | 5.71 |
17 | 山東省 | 0.01 | 0.05 |
18 | 貴州省 | 0.01 | 0.08 |
19 | 新疆維吾爾自治區 | 0 | 0.35 |
22 | 黑龍江省 | 0 | 0.01 |
數據來源:報告網數據中心
本文來源:報告大廳
本文地址:http://www.kcice.cn/ranking/83125.html