報(bào)告網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):2024年7月全國鋁材產(chǎn)量為557.1萬噸,同比增長4.8%;1-7月份累計(jì)產(chǎn)量為3865.3萬噸,同比增長9.6%。
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
分省市數(shù)據(jù)顯示,山東省7月份產(chǎn)量達(dá)到了118.01萬噸,位居全國榜首,其次是河南省和廣東省,產(chǎn)量分別為98.2萬噸,45.99萬噸。
排名 | 省市 | 7月產(chǎn)量(萬噸) | 1-7月累計(jì)產(chǎn)量(萬噸) |
---|---|---|---|
1 | 山東省 | 118.01 | 856.33 |
2 | 河南省 | 98.2 | 673.86 |
3 | 廣東省 | 45.99 | 330.7 |
4 | 江蘇省 | 34.14 | 235.54 |
5 | 廣西壯族自治區(qū) | 33.73 | 245.12 |
6 | 江西省 | 22.46 | 163.13 |
7 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 21.98 | 148.6 |
8 | 浙江省 | 21.33 | 145.39 |
9 | 四川省 | 20.08 | 139.07 |
10 | 重慶市 | 19.22 | 126.85 |
11 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 17.27 | 115.31 |
12 | 福建省 | 12.04 | 82.38 |
13 | 湖北省 | 11.28 | 76.27 |
14 | 青海省 | 10.98 | 77.33 |
15 | 遼寧省 | 8.98 | 55.97 |
16 | 湖南省 | 7.38 | 44.5 |
17 | 安徽省 | 6.83 | 46.04 |
18 | 山西省 | 5.75 | 41.02 |
19 | 天津市 | 5.64 | 38.02 |
20 | 河北省 | 5.52 | 33.8 |
21 | 陜西省 | 5.43 | 30.16 |
22 | 甘肅省 | 5.35 | 32.42 |
23 | 寧夏回族自治區(qū) | 5.08 | 33.08 |
24 | 云南省 | 4.53 | 24.03 |
25 | 上海市 | 4.42 | 31.33 |
26 | 貴州省 | 3.01 | 20.38 |
27 | 黑龍江省 | 1.64 | 12.61 |
28 | 吉林省 | 0.88 | 5.99 |
29 | 北京市 | 0.01 | 0.07 |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
本文來源:報(bào)告大廳
本文地址:www.kcice.cn/top/output/87307.html