報(bào)告網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):2024年7月全國(guó)天然氣產(chǎn)量為200.4億立方米,同比增長(zhǎng)7.9%;1-7月份累計(jì)產(chǎn)量為1436.4億立方米,同比增長(zhǎng)6.2%。
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
分省市數(shù)據(jù)顯示,四川省7月份產(chǎn)量達(dá)到了53.2億立方米,位居全國(guó)榜首,其次是新疆維吾爾自治區(qū)和陜西省,產(chǎn)量分別為34.7億立方米,28.9億立方米。
排名 | 省市 | 7月產(chǎn)量(億立方米) | 1-7月累計(jì)產(chǎn)量(億立方米) |
---|---|---|---|
1 | 四川省 | 53.2 | 370.1 |
2 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 34.7 | 252.7 |
3 | 陜西省 | 28.9 | 208.5 |
4 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 23.6 | 187.5 |
5 | 山西省 | 14.8 | 98.3 |
6 | 廣東省 | 10.3 | 74 |
7 | 重慶市 | 8.5 | 59.5 |
8 | 青海省 | 4.9 | 35 |
9 | 上海市 | 4.7 | 28.6 |
10 | 黑龍江省 | 3.9 | 31.5 |
11 | 天津市 | 3.7 | 25.9 |
12 | 海南省 | 2.8 | 20.4 |
13 | 吉林省 | 1.6 | 11 |
14 | 貴州省 | 1 | 6.6 |
15 | 山東省 | 0.7 | 5 |
16 | 遼寧省 | 0.7 | 5.1 |
17 | 甘肅省 | 0.6 | 4.1 |
18 | 寧夏回族自治區(qū) | 0.5 | 2.3 |
19 | 河南省 | 0.3 | 2.6 |
20 | 河北省 | 0.3 | 2.9 |
21 | 湖北省 | 0.2 | 1.3 |
22 | 安徽省 | 0.2 | 1.6 |
23 | 北京市 | 0.1 | 0.7 |
24 | 江蘇省 | 0.1 | 0.8 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
本文來(lái)源:報(bào)告大廳
本文地址:http://www.kcice.cn/ranking/88712.html