報告網監測數據統計:2024年9月全國平板玻璃產量為8900.6萬重量箱,同比增長8.5%;1-9月份累計產量為76071.1萬重量箱,同比增長4.9%。
數據來源:報告網數據中心
分省市數據顯示,湖南省9月份產量達到了1151.25萬重量箱,位居全國榜首,其次是河北省和湖北省,產量分別為1129.05萬重量箱,932.86萬重量箱。
排名 | 省市 | 9月產量(萬重量箱) | 1-9月累計產量(萬重量箱) |
---|---|---|---|
1 | 湖南省 | 1151.25 | 4240.13 |
2 | 河北省 | 1129.05 | 10880.12 |
3 | 湖北省 | 932.86 | 8596.55 |
4 | 廣東省 | 870.14 | 7942.38 |
5 | 山東省 | 747.05 | 6776.48 |
6 | 遼寧省 | 449.56 | 3999.42 |
7 | 四川省 | 389.91 | 4026.83 |
8 | 福建省 | 386.44 | 3896.7 |
9 | 浙江省 | 313.3 | 2754.57 |
10 | 廣西壯族自治區 | 302.68 | 2621.38 |
11 | 天津市 | 275.16 | 2189.62 |
12 | 安徽省 | 253 | 3141.49 |
13 | 貴州省 | 231.51 | 1757.95 |
14 | 山西省 | 198.33 | 1754.81 |
15 | 重慶市 | 171.33 | 1597.75 |
16 | 江蘇省 | 163.96 | 1718.72 |
17 | 陜西省 | 159.03 | 1416.33 |
18 | 河南省 | 132.24 | 1273.15 |
19 | 吉林省 | 99.14 | 890.33 |
20 | 甘肅省 | 97.26 | 614.71 |
21 | 云南省 | 95.85 | 849.76 |
22 | 內蒙古自治區 | 89.52 | 804.34 |
23 | 江西省 | 75.15 | 359.53 |
24 | 海南省 | 56.65 | 661.17 |
25 | 新疆維吾爾自治區 | 50.69 | 578.99 |
26 | 黑龍江省 | 38.78 | 362.22 |
27 | 寧夏回族自治區 | 35.5 | 320.01 |
28 | 北京市 | 5.3 | 45.71 |
數據來源:報告網數據中心
本文來源:報告大廳
本文地址:http://www.kcice.cn/ranking/93504.html