報告網監測數據統計:2024年9月全國風力發電產量為694.3億千瓦時,同比增長31.6%;1-9月份累計產量為6733.2億千瓦時,同比增長10.8%。
數據來源:報告網數據中心
分省市數據顯示,內蒙古自治區9月份產量達到了112.6億千瓦時,位居全國榜首,其次是新疆維吾爾自治區和江蘇省,產量分別為57.4億千瓦時,47.3億千瓦時。
排名 | 省市 | 9月產量(億千瓦時) | 1-9月累計產量(億千瓦時) |
---|---|---|---|
1 | 內蒙古自治區 | 112.6 | 1105.1 |
2 | 新疆維吾爾自治區 | 57.4 | 554.7 |
3 | 江蘇省 | 47.3 | 403.2 |
4 | 河北省 | 41 | 441.2 |
5 | 甘肅省 | 41 | 349.2 |
6 | 河南省 | 36.8 | 280.4 |
7 | 山東省 | 36.6 | 420.3 |
8 | 山西省 | 35.2 | 333.1 |
9 | 寧夏回族自治區 | 25.9 | 196.3 |
10 | 黑龍江省 | 22.2 | 183.1 |
11 | 吉林省 | 21.9 | 198.7 |
12 | 遼寧省 | 21 | 229.1 |
13 | 廣西壯族自治區 | 19.6 | 204.6 |
14 | 廣東省 | 18.9 | 252.8 |
15 | 陜西省 | 18.9 | 136.3 |
16 | 福建省 | 18.3 | 153.6 |
17 | 云南省 | 17.4 | 298.9 |
18 | 湖南省 | 16.9 | 153.6 |
19 | 湖北省 | 15.5 | 122.1 |
20 | 安徽省 | 13.6 | 103.5 |
21 | 浙江省 | 11.1 | 100.3 |
22 | 青海省 | 10.9 | 98.5 |
23 | 貴州省 | 9.2 | 100.6 |
24 | 四川省 | 8.3 | 143.8 |
25 | 江西省 | 8 | 92 |
26 | 重慶市 | 4.8 | 35 |
27 | 上海市 | 2.1 | 17.7 |
28 | 天津市 | 1.6 | 20.7 |
29 | 西藏自治區 | 0.1 | 1 |
30 | 海南省 | 0.1 | 3.1 |
31 | 北京市 | 0.1 | 0.9 |
數據來源:報告網數據中心
本文來源:報告大廳
本文地址:http://www.kcice.cn/ranking/93624.html