報告網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計:2024年10月全國工業(yè)鍋爐產(chǎn)量為16733.6蒸發(fā)量噸,同比降低-6.8%;1-10月份累計產(chǎn)量為165941.6蒸發(fā)量噸,同比降低-10.8%。
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
分省市數(shù)據(jù)顯示,河南省10月份產(chǎn)量達到了5878.6蒸發(fā)量噸,位居全國榜首,其次是山東省和江蘇省,產(chǎn)量分別為2975.4蒸發(fā)量噸,2312.3蒸發(fā)量噸。
排名 | 省市 | 10月產(chǎn)量(蒸發(fā)量噸) | 1-10月累計產(chǎn)量(蒸發(fā)量噸) |
---|---|---|---|
1 | 河南省 | 5878.6 | 45534.2 |
2 | 山東省 | 2975.4 | 24554.5 |
3 | 江蘇省 | 2312.3 | 24227.1 |
4 | 四川省 | 1614.1 | 20049 |
5 | 浙江省 | 985.2 | 14835.8 |
6 | 吉林省 | 892 | 7230 |
7 | 遼寧省 | 565 | 3947.8 |
8 | 江西省 | 399.3 | 3793.2 |
9 | 湖南省 | 307.5 | 4589.9 |
10 | 黑龍江省 | 225.5 | 6081.2 |
11 | 廣東省 | 180 | 1134 |
12 | 安徽省 | 106 | 925 |
13 | 上海市 | 74.9 | 969.6 |
14 | 北京市 | 59 | 524 |
15 | 山西省 | 40 | 3862.7 |
16 | 陜西省 | 37 | 356.7 |
17 | 河北省 | 31.8 | 2607.1 |
18 | 重慶市 | 21 | 187 |
19 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 14 | 157 |
20 | 廣西壯族自治區(qū) | 12 | 128 |
21 | 福建省 | 3 | 33 |
23 | 天津市 | 0 | 215 |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫