報(bào)告網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):2024年10月全國民用鋼質(zhì)船舶產(chǎn)量為346.9萬載重噸,同比增長23.1%;1-10月份累計(jì)產(chǎn)量為3326.7萬載重噸,同比增長13%。
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
分省市數(shù)據(jù)顯示,江蘇省10月份產(chǎn)量達(dá)到了165.72萬載重噸,位居全國榜首,其次是山東省和浙江省,產(chǎn)量分別為64.17萬載重噸,50.36萬載重噸。
排名 | 省市 | 10月產(chǎn)量(萬載重噸) | 1-10月累計(jì)產(chǎn)量(萬載重噸) |
---|---|---|---|
1 | 江蘇省 | 165.72 | 1441.89 |
2 | 山東省 | 64.17 | 405.19 |
3 | 浙江省 | 50.36 | 453.2 |
4 | 廣東省 | 14.1 | 178.86 |
5 | 遼寧省 | 14.05 | 185.11 |
6 | 上海市 | 8.3 | 198.8 |
7 | 安徽省 | 7.24 | 69.37 |
8 | 福建省 | 6.66 | 104.39 |
9 | 重慶市 | 5.38 | 40.45 |
10 | 湖北省 | 4.25 | 58.01 |
11 | 廣西壯族自治區(qū) | 3.69 | 26.12 |
12 | 湖南省 | 2.63 | 22.89 |
13 | 河南省 | 0.23 | 3.51 |
14 | 云南省 | 0.07 | 0.22 |
15 | 陜西省 | 0.02 | 0.15 |
17 | 黑龍江省 | 0 | 0.05 |
19 | 貴州省 | 0 | 0.01 |
20 | 河北省 | 0 | 87.44 |
21 | 天津市 | 0 | 51.05 |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
本文來源:報(bào)告大廳
本文地址:http://www.kcice.cn/ranking/95472.html