報告網監測數據統計:2024年10月全國彩色電視機產量為1731.4萬臺,同比增長4.1%;1-10月份累計產量為16759.4萬臺,同比增長2.7%。
數據來源:報告網數據庫
分省市數據顯示,廣東省10月份產量達到了988.28萬臺,位居全國榜首,其次是四川省和山東省,產量分別為207.13萬臺,206.79萬臺。
排名 | 省市 | 10月產量(萬臺) | 1-10月累計產量(萬臺) |
---|---|---|---|
1 | 廣東省 | 988.28 | 9874.1 |
2 | 四川省 | 207.13 | 1513.87 |
3 | 山東省 | 206.79 | 2162.77 |
4 | 安徽省 | 91.18 | 712.6 |
5 | 江蘇省 | 57.46 | 506.43 |
6 | 廣西壯族自治區 | 44.19 | 434.55 |
7 | 貴州省 | 37.07 | 258.2 |
8 | 福建省 | 34.84 | 667.57 |
9 | 北京市 | 33.21 | 349.19 |
10 | 湖北省 | 16.27 | 163.21 |
11 | 內蒙古自治區 | 8.13 | 55.76 |
12 | 江西省 | 3.46 | 28.72 |
13 | 上海市 | 3.24 | 28.29 |
14 | 湖南省 | 0.16 | 2.64 |
15 | 陜西省 | 0.02 | 0.75 |
16 | 重慶市 | 0 | 0.52 |
19 | 新疆維吾爾自治區 | 0 | 0.24 |
數據來源:報告網數據庫
本文來源:報告大廳
本文地址:http://www.kcice.cn/ranking/95482.html