據(jù)報告網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2024年9國內(nèi)中大型車銷量為115200輛,環(huán)比上漲了25.15%,銷量增加了23154輛。
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
2024年9月中國中大型車市場,總計銷量達(dá)115200輛,TOP5品牌總計銷量達(dá)69695輛,占據(jù)了60.5%的市場份額。其中,漢以16.55%的銷量占比領(lǐng)跑品牌銷量榜,成為最受市場歡迎的中大型車品牌;奧迪A6L位居次席,銷量占比為13.99%;小米SU7、奔馳E級和寶馬5系分列第三至第五位,市場銷量份額分別為11.77%、11.51%和6.68%。
排名 | 車型 | 銷量 | 廠商 | 銷量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 漢 | 19070 | 比亞迪 | 16.55% |
2 | 奧迪A6L | 16112 | 一汽-大眾奧迪 | 13.99% |
3 | 小米SU7 | 13559 | 小米汽車 | 11.77% |
4 | 奔馳E級 | 13262 | 北京奔馳 | 11.51% |
5 | 寶馬5系 | 7692 | 華晨寶馬 | 6.68% |
6 | 極氪001 | 7432 | 極氪 | 6.45% |
7 | 長安啟源A07 | 4347 | 長安啟源 | 3.77% |
8 | eπ007 | 3274 | 東風(fēng)乘用車 | 2.84% |
9 | 領(lǐng)克Z10 | 2819 | 領(lǐng)克 | 2.45% |
10 | 銀河E8 | 2718 | 吉利汽車 | 2.36% |
11 | 智界S7 | 2522 | LUXCEED 智界 | 2.19% |
12 | 沃爾沃S90 | 2336 | 沃爾沃亞太 | 2.03% |
13 | 智己L6 | 2284 | 智己汽車 | 1.98% |
14 | 星海S7 | 2192 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 1.9% |
15 | 阿維塔12 | 2156 | 阿維塔科技 | 1.87% |
16 | 奧迪A7L | 2070 | 上汽奧迪 | 1.8% |
17 | 零跑C01 | 1746 | 零跑汽車 | 1.52% |
18 | 紅旗EH7 | 1281 | 一汽紅旗 | 1.11% |
19 | 嵐圖追光 | 1256 | 嵐圖汽車 | 1.09% |
20 | 騰勢Z9GT | 1172 | 騰勢汽車 | 1.02% |
21 | 捷豹XFL | 987 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.86% |
22 | 極越07 | 927 | 極越汽車 | 0.8% |
23 | 寶馬i5 | 691 | 華晨寶馬 | 0.6% |
24 | 蔚來ET7 | 651 | 蔚來 | 0.57% |
25 | 紅旗H9 | 562 | 一汽紅旗 | 0.49% |
26 | 哪吒S | 496 | 合眾汽車 | 0.43% |
27 | 星紀(jì)元 ES | 402 | 星途 | 0.35% |
28 | 昊鉑GT | 346 | 埃安 | 0.3% |
29 | 沃爾沃S90新能源 | 311 | 沃爾沃亞太 | 0.27% |
30 | 極狐 阿爾法S(ARCFOX αS) | 221 | 北汽新能源 | 0.19% |
31 | 飛凡F7 | 190 | 上汽集團(tuán) | 0.16% |
32 | 智己L7 | 109 | 智己汽車 | 0.09% |
33 | 高合HiPhi Z | 4 | 華人運(yùn)通 | 0% |
34 | 奔馳EQE | 3 | 北京奔馳 | 0% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫