據報告網監測數據顯示,2024年10國內緊湊型車銷量為355320輛,環比上漲了4.67%,銷量增加了15847輛。
數據來源:報告網數據庫
2024年10月中國緊湊型車市場,總計銷量達355320輛,TOP5品牌總計銷量達148992輛,占據了41.93%的市場份額。其中,秦PLUS以11.2%的銷量占比領跑品牌銷量榜,成為最受市場歡迎的緊湊型車品牌;朗逸位居次席,銷量占比為9.11%;軒逸、速騰和驅逐艦05分列第三至第五位,市場銷量份額分別為8.99%、6.42%和6.21%。
排名 | 車型 | 銷量 | 廠商 | 銷量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 秦PLUS | 39808 | 比亞迪 | 11.2% |
2 | 朗逸 | 32365 | 上汽大眾 | 9.11% |
3 | 軒逸 | 31942 | 東風日產 | 8.99% |
4 | 速騰 | 22822 | 一汽-大眾 | 6.42% |
5 | 驅逐艦05 | 22055 | 比亞迪 | 6.21% |
6 | 逸動 | 15846 | 長安汽車 | 4.46% |
7 | 星瑞 | 14035 | 吉利汽車 | 3.95% |
8 | 艾瑞澤8 | 13307 | 奇瑞汽車 | 3.75% |
9 | 小鵬MONA M03 | 10203 | 小鵬汽車 | 2.87% |
10 | 帝豪 | 10127 | 吉利汽車 | 2.85% |
11 | 大眾ID.3 | 9998 | 上汽大眾 | 2.81% |
12 | AION S | 9128 | 廣汽埃安 | 2.57% |
13 | 思域 | 7836 | 東風本田 | 2.21% |
14 | 卡羅拉 | 7397 | 一汽豐田 | 2.08% |
15 | 寶來 | 7166 | 一汽-大眾 | 2.02% |
16 | 榮威i5 | 7062 | 上汽集團 | 1.99% |
17 | 雷凌 | 6635 | 廣汽豐田 | 1.87% |
18 | 型格 | 6366 | 廣汽本田 | 1.79% |
19 | 凌渡 | 6081 | 上汽大眾 | 1.71% |
20 | 長安UNI-V | 5575 | 長安汽車 | 1.57% |
21 | 銀河L6 | 5302 | 吉利汽車 | 1.49% |
22 | MG5 | 4621 | 上汽集團 | 1.3% |
23 | 領克03 | 4464 | 領克 | 1.26% |
24 | 科魯澤 | 4296 | 上汽通用雪佛蘭 | 1.21% |
25 | 伊蘭特 | 4087 | 北京現代 | 1.15% |
26 | 奧迪A3 | 3509 | 一汽-大眾奧迪 | 0.99% |
27 | 高爾夫 | 3084 | 一汽-大眾 | 0.87% |
28 | 北京EU5 | 2525 | 北京汽車 | 0.71% |
29 | 捷達VA3 | 2388 | 一汽-大眾捷達 | 0.67% |
30 | 微藍6 | 2265 | 上汽通用別克 | 0.64% |
31 | 風云A8 | 2248 | 奇瑞汽車 | 0.63% |
32 | 馬自達3 昂克賽拉 | 2229 | 長安馬自達 | 0.63% |
33 | 繽瑞 | 2098 | 吉利汽車 | 0.59% |
34 | MG4 EV | 2030 | 上汽集團 | 0.57% |
35 | 長安啟源A05 | 1912 | 長安啟源 | 0.54% |
36 | 艾瑞澤5 | 1884 | 奇瑞汽車 | 0.53% |
37 | 啟辰D60 | 1644 | 東風日產 | 0.46% |
38 | 影豹 | 1602 | 廣汽乘用車 | 0.45% |
39 | 奔馳A級 | 1568 | 北京奔馳 | 0.44% |
40 | 曹操60 | 1302 | 曹操汽車 | 0.37% |
41 | 奕炫 | 1250 | 東風乘用車 | 0.35% |
42 | 羿 | 1247 | 江鈴集團新能源 | 0.35% |
43 | 寶駿云朵 | 1243 | 上汽通用五菱 | 0.35% |
44 | 吉利幾何A | 1100 | 吉利幾何 | 0.31% |
45 | 標致408 | 1020 | 東風標致 | 0.29% |
46 | 榮威i6 MAX新能源 | 803 | 上汽集團 | 0.23% |
47 | 騏達TIIDA | 786 | 東風日產 | 0.22% |
48 | 長安UNI-V 智電iDD | 689 | 長安汽車 | 0.19% |
49 | 小鵬P5 | 602 | 小鵬汽車 | 0.17% |
50 | 比亞迪e2 | 549 | 比亞迪 | 0.15% |
51 | 起亞K3 | 510 | 悅達起亞 | 0.14% |
52 | 威朗 | 461 | 上汽通用別克 | 0.13% |
53 | 凌尚 | 430 | 廣汽豐田 | 0.12% |
54 | 銳程PLUS | 377 | 長安汽車 | 0.11% |
55 | 逸動新能源 | 367 | 長安汽車 | 0.1% |
56 | 東風風神E70 | 360 | 東風乘用車 | 0.1% |
57 | 秦新能源 | 360 | 比亞迪 | 0.1% |
58 | 啟辰D60EV | 347 | 東風日產 | 0.1% |
59 | 星瑞L | 300 | 吉利汽車 | 0.08% |
60 | e愛麗舍 | 255 | 東風新能源 | 0.07% |
61 | 帝豪L HiP | 189 | 吉利汽車 | 0.05% |
62 | 比亞迪e3 | 173 | 比亞迪 | 0.05% |
63 | 歐拉芭蕾貓 | 166 | 長城新能源 | 0.05% |
64 | 艾瑞澤e | 133 | 奇瑞新能源 | 0.04% |
65 | 凌派 | 116 | 廣汽本田 | 0.03% |
66 | 楓葉60s | 103 | 睿藍汽車 | 0.03% |
67 | 愛跑 | 92 | 江汽集團 | 0.03% |
68 | 明銳 | 91 | 上汽大眾斯柯達 | 0.03% |
69 | 榮威Ei5 | 82 | 上汽集團 | 0.02% |
70 | 吉利幾何G6 | 69 | 吉利幾何 | 0.02% |
71 | 亞洲獅 | 61 | 一汽豐田 | 0.02% |
72 | MG6 | 55 | 上汽集團 | 0.02% |
73 | 風行S50EV | 32 | 東風風行 | 0.01% |
74 | 逸達 | 28 | 長安汽車 | 0.01% |
75 | 暢巡 | 16 | 上汽通用雪佛蘭 | 0% |
76 | 享域 | 9 | 東風本田 | 0% |
77 | 軒度 | 9 | 凱翼汽車 | 0% |
78 | 軒度 | 9 | 凱翼汽車 | 0% |
79 | 享域 | 9 | 東風本田 | 0% |
80 | 富康ES600 | 7 | 東風新能源 | 0% |
81 | 菲斯塔 | 3 | 北京現代 | 0% |
數據來源:報告網數據庫
本文來源:報告大廳
本文地址:http://www.kcice.cn/ranking/95023.html