據(jù)報告網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2024年11國內(nèi)SUV銷量為1457513輛,環(huán)比上漲了4.01%,銷量增加了56199輛。
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
2024年11月中國SUV市場,總計銷量達1457513輛,TOP5品牌總計銷量達160226輛,占據(jù)了10.99%的市場份額。其中,Model Y以3.06%的銷量占比領(lǐng)跑品牌銷量榜,成為最受市場歡迎的SUV品牌;宋PLUS新能源位居次席,銷量占比為2.76%;元PLUS、星越L和理想L6分列第三至第五位,市場銷量份額分別為1.81%、1.69%和1.67%。
排名 | 車型 | 銷量 | 廠商 | 銷量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | Model Y | 44576 | 特斯拉中國 | 3.06% |
2 | 宋PLUS新能源 | 40265 | 比亞迪 | 2.76% |
3 | 元PLUS | 26400 | 比亞迪 | 1.81% |
4 | 星越L | 24667 | 吉利汽車 | 1.69% |
5 | 理想L6 | 24318 | 理想 | 1.67% |
6 | 宋L DM-i | 23230 | 比亞迪 | 1.59% |
7 | 長安CS75 PLUS | 22942 | 長安汽車 | 1.57% |
8 | 瑞虎8 | 21556 | 奇瑞汽車 | 1.48% |
9 | 元UP | 21391 | 比亞迪 | 1.47% |
10 | RAV4榮放 | 20655 | 一汽豐田 | 1.42% |
11 | 宋Pro新能源 | 20613 | 比亞迪 | 1.41% |
12 | 途觀L | 20167 | 上汽大眾 | 1.38% |
13 | 卡羅拉銳放 | 19700 | 一汽豐田 | 1.35% |
14 | 銀河E5 | 18962 | 吉利汽車 | 1.3% |
15 | 本田CR-V | 17752 | 東風(fēng)本田 | 1.22% |
16 | 探岳 | 16925 | 一汽-大眾 | 1.16% |
17 | 鋒蘭達 | 16533 | 廣汽豐田 | 1.13% |
18 | 問界M9 | 16409 | AITO 問界 | 1.13% |
19 | 途岳 | 16167 | 上汽大眾 | 1.11% |
20 | 唐新能源 | 15942 | 比亞迪 | 1.09% |
21 | 哈弗大狗 | 15376 | 長城汽車 | 1.05% |
22 | 奧迪Q5L | 14788 | 一汽-大眾奧迪 | 1.01% |
23 | 奔馳GLC | 14001 | 北京奔馳 | 0.96% |
24 | 問界M7 | 13415 | AITO 問界 | 0.92% |
25 | 昂科威 | 13331 | 上汽通用別克 | 0.91% |
26 | 皓影 | 13266 | 廣汽本田 | 0.91% |
27 | 博越L | 13152 | 吉利汽車 | 0.9% |
28 | 捷途X70 | 13096 | 奇瑞汽車 | 0.9% |
29 | 哈弗H6 | 13031 | 長城汽車 | 0.89% |
30 | 深藍S07 | 12021 | 深藍汽車 | 0.82% |
31 | 威蘭達 | 11845 | 廣汽豐田 | 0.81% |
32 | AION Y | 11600 | 廣汽埃安 | 0.8% |
33 | 零跑C11 | 11260 | 零跑汽車 | 0.77% |
34 | 極氪7X | 11112 | 極氪 | 0.76% |
35 | 智界R7 | 11086 | LUXCEED 智界 | 0.76% |
36 | 理想L7 | 11067 | 理想 | 0.76% |
37 | 寶馬X3 | 11039 | 華晨寶馬 | 0.76% |
38 | 哈弗猛龍新能源 | 11012 | 長城汽車 | 0.76% |
39 | 捷途旅行者 | 10682 | 奇瑞汽車 | 0.73% |
40 | 逍客 | 10207 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 0.7% |
41 | 領(lǐng)克08新能源 | 10005 | 領(lǐng)克 | 0.69% |
42 | 紅旗HS5 | 9073 | 一汽紅旗 | 0.62% |
43 | 零跑C10 | 9062 | 零跑汽車 | 0.62% |
44 | 繽越 | 9024 | 吉利汽車 | 0.62% |
45 | 風(fēng)云T9 | 8665 | 奇瑞汽車 | 0.59% |
46 | 阿維塔07 | 8398 | 阿維塔科技 | 0.58% |
47 | 寶馬X5 | 8378 | 華晨寶馬 | 0.57% |
48 | 傳祺GS3 | 8312 | 廣汽乘用車 | 0.57% |
49 | 零跑C16 | 7945 | 零跑汽車 | 0.55% |
50 | 銀河L7 | 7184 | 吉利汽車 | 0.49% |
51 | 漢蘭達 | 7126 | 廣汽豐田 | 0.49% |
52 | 五菱星光S | 7104 | 上汽通用五菱 | 0.49% |
53 | 深藍S05 | 7097 | 深藍汽車 | 0.49% |
54 | 長安歐尚X5 PLUS | 7059 | 長安汽車 | 0.48% |
55 | 捷達VS5 | 7058 | 一汽-大眾捷達 | 0.48% |
56 | 瑞虎7 | 6889 | 奇瑞汽車 | 0.47% |
57 | 北京BJ30 | 6756 | 北京越野 | 0.46% |
58 | AION V | 6397 | 廣汽埃安 | 0.44% |
59 | 理想L8 | 6383 | 理想 | 0.44% |
60 | 魏牌 藍山 | 6368 | 長城汽車 | 0.44% |
61 | 五菱繽果Plus | 6272 | 上汽通用五菱 | 0.43% |
62 | 寶馬X1 | 6113 | 華晨寶馬 | 0.42% |
63 | 理想L9 | 6112 | 理想 | 0.42% |
64 | 豹5 | 6058 | 方程豹 | 0.42% |
65 | 蔚來ES6 | 5942 | 蔚來 | 0.41% |
66 | 海獅07 EV | 5886 | 比亞迪 | 0.4% |
67 | 長安CS55PLUS | 5697 | 長安汽車 | 0.39% |
68 | 捷途山海T2 | 5658 | 奇瑞汽車 | 0.39% |
69 | 海獅05 DM-i | 5636 | 比亞迪 | 0.39% |
70 | 智己LS6 | 5509 | 智己汽車 | 0.38% |
71 | 瑞虎9 | 5490 | 奇瑞汽車 | 0.38% |
72 | 皇冠陸放 | 5415 | 一汽豐田 | 0.37% |
73 | 坦克300 | 5397 | 長城汽車 | 0.37% |
74 | 沃爾沃XC60 | 5265 | 沃爾沃亞太 | 0.36% |
75 | 坦克400新能源 | 5216 | 長城汽車 | 0.36% |
76 | 樂道L60 | 5082 | 蔚來 | 0.35% |
77 | T-ROC探歌 | 5080 | 一汽-大眾 | 0.35% |
78 | 長安UNI-Z新能源 | 5023 | 長安汽車 | 0.34% |
79 | 坦克500新能源 | 4790 | 長城汽車 | 0.33% |
80 | 奇瑞iCAR 03 | 4719 | 奇瑞新能源 | 0.32% |
81 | 小鵬G6 | 4431 | 小鵬汽車 | 0.3% |
82 | 途昂 | 4313 | 上汽大眾 | 0.3% |
83 | 極狐 阿爾法T5(ARCFOX αT5) | 4310 | 北汽新能源 | 0.3% |
84 | 途昂 | 4313 | 上汽大眾 | 0.3% |
85 | 風(fēng)神L7新能源 | 4278 | 東風(fēng)乘用車 | 0.29% |
86 | 極狐 阿爾法T5(ARCFOX αT5) | 4310 | 北汽新能源 | 0.3% |
87 | 風(fēng)神L7新能源 | 4278 | 東風(fēng)乘用車 | 0.29% |
88 | 瑞虎3X | 4241 | 奇瑞汽車 | 0.29% |
89 | ID.4 X | 4108 | 上汽大眾 | 0.28% |
90 | 瑞虎3X | 4241 | 奇瑞汽車 | 0.29% |
91 | 北京BJ40 | 3993 | 北京越野 | 0.27% |
92 | ID.4 X | 4108 | 上汽大眾 | 0.28% |
93 | 北京BJ40 | 3993 | 北京越野 | 0.27% |
94 | 宋L EV | 3965 | 比亞迪 | 0.27% |
95 | 凱迪拉克XT5 | 3933 | 上汽通用凱迪拉克 | 0.27% |
96 | 宋L EV | 3965 | 比亞迪 | 0.27% |
97 | 捷途大圣 | 3904 | 奇瑞汽車 | 0.27% |
98 | 凱迪拉克XT5 | 3933 | 上汽通用凱迪拉克 | 0.27% |
99 | 奔馳GLB | 3781 | 北京奔馳 | 0.26% |
100 | 捷途大圣 | 3904 | 奇瑞汽車 | 0.27% |
101 | 長安啟源Q05 | 3695 | 長安啟源 | 0.25% |
102 | 奔馳GLB | 3781 | 北京奔馳 | 0.26% |
103 | 長安啟源Q05 | 3695 | 長安啟源 | 0.25% |
104 | 藍電E5 | 3657 | 賽力斯藍電 | 0.25% |
105 | 藍電E5 | 3657 | 賽力斯藍電 | 0.25% |
106 | 捷途山海T1 | 3642 | 奇瑞汽車 | 0.25% |
107 | 領(lǐng)克06 | 3613 | 領(lǐng)克 | 0.25% |
108 | 捷途山海T1 | 3642 | 奇瑞汽車 | 0.25% |
109 | 領(lǐng)克06 | 3613 | 領(lǐng)克 | 0.25% |
110 | 長安UNI-Z | 3503 | 長安汽車 | 0.24% |
111 | 長安UNI-Z | 3503 | 長安汽車 | 0.24% |
112 | 銳界 | 3500 | 長安福特 | 0.24% |
113 | 捷途X90 | 3493 | 奇瑞汽車 | 0.24% |
114 | 銳界 | 3500 | 長安福特 | 0.24% |
115 | 捷途X90 | 3493 | 奇瑞汽車 | 0.24% |
116 | 奧迪Q3 | 3394 | 一汽-大眾奧迪 | 0.23% |
117 | 攬巡 | 3355 | 一汽-大眾 | 0.23% |
118 | 奧迪Q3 | 3394 | 一汽-大眾奧迪 | 0.23% |
119 | 攬巡 | 3355 | 一汽-大眾 | 0.23% |
120 | 星途凌云 | 3283 | 星途 | 0.23% |
121 | 星途凌云 | 3283 | 星途 | 0.23% |
122 | 馬自達CX-5 | 3275 | 長安馬自達 | 0.22% |
123 | eπ008 | 3200 | 東風(fēng)乘用車 | 0.22% |
124 | 馬自達CX-5 | 3275 | 長安馬自達 | 0.22% |
125 | eπ008 | 3200 | 東風(fēng)乘用車 | 0.22% |
126 | 吉利ICON | 3106 | 吉利汽車 | 0.21% |
127 | 吉利ICON | 3106 | 吉利汽車 | 0.21% |
128 | 傳祺GS8 | 3083 | 廣汽乘用車 | 0.21% |
129 | 別克E5 | 3039 | 上汽通用別克 | 0.21% |
130 | 傳祺GS8 | 3083 | 廣汽乘用車 | 0.21% |
131 | 奇駿 | 2943 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 0.2% |
132 | 別克E5 | 3039 | 上汽通用別克 | 0.21% |
133 | 捷途山海L7 | 2880 | 奇瑞汽車 | 0.2% |
134 | 奇駿 | 2943 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 0.2% |
135 | 捷途山海L7 | 2880 | 奇瑞汽車 | 0.2% |
136 | ID.4 CROZZ | 2878 | 一汽-大眾 | 0.2% |
137 | ID.4 CROZZ | 2878 | 一汽-大眾 | 0.2% |
138 | 豪越L | 2757 | 吉利汽車 | 0.19% |
139 | 星紀(jì)元 ET | 2552 | 星途 | 0.18% |
140 | 豪越L | 2757 | 吉利汽車 | 0.19% |
141 | 星紀(jì)元 ET | 2552 | 星途 | 0.18% |
142 | 問界M5 | 2503 | AITO 問界 | 0.17% |
143 | 寶駿云海 | 2468 | 上汽通用五菱 | 0.17% |
144 | 問界M5 | 2503 | AITO 問界 | 0.17% |
145 | 寶駿云海 | 2468 | 上汽通用五菱 | 0.17% |
146 | 豹8 | 2463 | 方程豹 | 0.17% |
147 | smart精靈#1 | 2463 | smart | 0.17% |
148 | 豹8 | 2463 | 方程豹 | 0.17% |
149 | 傳祺GS4 | 2415 | 廣汽乘用車 | 0.17% |
150 | 傳祺GS4 | 2415 | 廣汽乘用車 | 0.17% |
151 | 寶馬iX3 | 2378 | 華晨寶馬 | 0.16% |
152 | 寶馬iX3 | 2378 | 華晨寶馬 | 0.16% |
153 | 哈弗H9 | 2328 | 長城汽車 | 0.16% |
154 | 瑤光C-DM | 2256 | 星途 | 0.15% |
155 | 蔚來EC6 | 2354 | 蔚來 | 0.16% |
156 | 哈弗H9 | 2328 | 長城汽車 | 0.16% |
157 | 紅旗HS3 | 2177 | 一汽紅旗 | 0.15% |
158 | 瑤光C-DM | 2256 | 星途 | 0.15% |
159 | 長安歐尚X7 PLUS | 2148 | 長安汽車 | 0.15% |
160 | 極氪X | 2074 | 極氪 | 0.14% |
161 | 紅旗HS3 | 2177 | 一汽紅旗 | 0.15% |
162 | 長安歐尚X7 PLUS | 2148 | 長安汽車 | 0.15% |
163 | 昊鉑HT | 2053 | 昊鉑 | 0.14% |
164 | 小鵬G9 | 1991 | 小鵬汽車 | 0.14% |
165 | 極氪X | 2074 | 極氪 | 0.14% |
166 | 領(lǐng)克09 | 1979 | 領(lǐng)克 | 0.14% |
167 | 昊鉑HT | 2053 | 昊鉑 | 0.14% |
168 | 小鵬G9 | 1991 | 小鵬汽車 | 0.14% |
169 | 普拉多 | 1904 | 一汽豐田 | 0.13% |
170 | 領(lǐng)克09 | 1979 | 領(lǐng)克 | 0.14% |
171 | 捷達VS7 | 1880 | 一汽-大眾捷達 | 0.13% |
172 | 哈弗M6 | 1828 | 長城汽車 | 0.13% |
173 | 普拉多 | 1904 | 一汽豐田 | 0.13% |
174 | 捷達VS7 | 1880 | 一汽-大眾捷達 | 0.13% |
175 | 長安歐尚Z6 | 1825 | 長安汽車 | 0.13% |
176 | 哈弗M6 | 1828 | 長城汽車 | 0.13% |
177 | 瑞虎5x | 1817 | 奇瑞汽車 | 0.12% |
178 | 航海家 | 1807 | 長安林肯 | 0.12% |
179 | 長安歐尚Z6 | 1825 | 長安汽車 | 0.13% |
180 | 榮威RX5 | 1769 | 上汽集團 | 0.12% |
181 | 瑞虎5x | 1817 | 奇瑞汽車 | 0.12% |
182 | 星途攬月 | 1729 | 星途 | 0.12% |
183 | 航海家 | 1807 | 長安林肯 | 0.12% |
184 | 榮威RX5 | 1769 | 上汽集團 | 0.12% |
185 | 領(lǐng)睿 | 1714 | 江鈴福特 | 0.12% |
186 | 瑞虎9 C-DM | 1637 | 奇瑞汽車 | 0.11% |
187 | 星途攬月 | 1729 | 星途 | 0.12% |
188 | 五菱星馳 | 1637 | 上汽通用五菱 | 0.11% |
189 | 瑞虎9 C-DM | 1637 | 奇瑞汽車 | 0.11% |
190 | 領(lǐng)睿 | 1714 | 江鈴福特 | 0.12% |
191 | 五菱星馳 | 1637 | 上汽通用五菱 | 0.11% |
192 | 五菱星馳 | 1637 | 上汽通用五菱 | 0.11% |
193 | 探險者 | 1629 | 長安福特 | 0.11% |
194 | 瑞虎9 C-DM | 1637 | 奇瑞汽車 | 0.11% |
195 | 瑞虎9 C-DM | 1637 | 奇瑞汽車 | 0.11% |
196 | 皓瀚 | 1615 | 東風(fēng)乘用車 | 0.11% |
197 | 五菱星馳 | 1637 | 上汽通用五菱 | 0.11% |
198 | 探險者 | 1629 | 長安福特 | 0.11% |
199 | 途勝 | 1540 | 北京現(xiàn)代 | 0.11% |
200 | 攬境 | 1536 | 一汽-大眾 | 0.11% |
201 | 皓瀚 | 1615 | 東風(fēng)乘用車 | 0.11% |
202 | 紅旗HS3 PHEV | 1524 | 一汽紅旗 | 0.1% |
203 | 途勝 | 1540 | 北京現(xiàn)代 | 0.11% |
204 | 攬境 | 1536 | 一汽-大眾 | 0.11% |
205 | 獅鉑拓界 | 1450 | 悅達起亞 | 0.1% |
206 | 紅旗HS3 PHEV | 1524 | 一汽紅旗 | 0.1% |
207 | 212 T01 | 1425 | 二一二越野車 | 0.1% |
208 | 奧迪Q4 e-tron | 1415 | 一汽-大眾奧迪 | 0.1% |
209 | 獅鉑拓界 | 1450 | 悅達起亞 | 0.1% |
210 | 本田HR-V | 1367 | 東風(fēng)本田 | 0.09% |
211 | 212 T01 | 1425 | 二一二越野車 | 0.1% |
212 | 嵐圖知音 | 1347 | 嵐圖汽車 | 0.09% |
213 | 奧迪Q4 e-tron | 1415 | 一汽-大眾奧迪 | 0.1% |
214 | 本田HR-V | 1367 | 東風(fēng)本田 | 0.09% |
215 | 捷途山海L6 | 1129 | 奇瑞汽車 | 0.08% |
216 | 長安CS35PLUS | 1121 | 長安汽車 | 0.08% |
217 | 嵐圖知音 | 1347 | 嵐圖汽車 | 0.09% |
218 | 影酷 | 1115 | 廣汽乘用車 | 0.08% |
219 | 捷途山海L6 | 1129 | 奇瑞汽車 | 0.08% |
220 | smart精靈#3 | 1126 | smart | 0.08% |
221 | 探陸 | 1108 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 0.08% |
222 | 長安CS35PLUS | 1121 | 長安汽車 | 0.08% |
223 | 嵐圖FREE | 1102 | 嵐圖汽車 | 0.08% |
224 | 影酷 | 1115 | 廣汽乘用車 | 0.08% |
225 | 啟辰VX6 | 1094 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 0.08% |
226 | 探陸 | 1108 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 0.08% |
227 | 寶馬iX1 | 1081 | 華晨寶馬 | 0.07% |
228 | 北京現(xiàn)代ix35 | 1078 | 北京現(xiàn)代 | 0.07% |
229 | 嵐圖FREE | 1102 | 嵐圖汽車 | 0.08% |
230 | 風(fēng)云T10 | 1067 | 奇瑞汽車 | 0.07% |
231 | 啟辰VX6 | 1094 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 0.08% |
232 | 領(lǐng)克01 | 1059 | 領(lǐng)克 | 0.07% |
233 | 寶馬iX1 | 1081 | 華晨寶馬 | 0.07% |
234 | 凱翼昆侖新能源 | 1027 | 凱翼汽車 | 0.07% |
235 | 北京現(xiàn)代ix35 | 1078 | 北京現(xiàn)代 | 0.07% |
236 | 風(fēng)云T10 | 1067 | 奇瑞汽車 | 0.07% |
237 | 深藍G318 | 1023 | 深藍汽車 | 0.07% |
238 | 星途瑤光 | 1009 | 星途 | 0.07% |
239 | 領(lǐng)克01 | 1059 | 領(lǐng)克 | 0.07% |
240 | 凱翼昆侖新能源 | 1027 | 凱翼汽車 | 0.07% |
241 | 沃爾沃XC60新能源 | 974 | 沃爾沃亞太 | 0.07% |
242 | 奕跑 | 971 | 悅達起亞 | 0.07% |
243 | 深藍G318 | 1023 | 深藍汽車 | 0.07% |
244 | 冠道 | 955 | 廣汽本田 | 0.07% |
245 | 星途瑤光 | 1009 | 星途 | 0.07% |
246 | 沃爾沃XC60新能源 | 974 | 沃爾沃亞太 | 0.07% |
247 | 賽圖斯 | 940 | 悅達起亞 | 0.06% |
248 | 奕跑 | 971 | 悅達起亞 | 0.07% |
249 | 長安UNI-K | 911 | 長安汽車 | 0.06% |
250 | 冠道 | 955 | 廣汽本田 | 0.07% |
251 | 極越01 | 902 | 極越汽車 | 0.06% |
252 | 賽圖斯 | 940 | 悅達起亞 | 0.06% |
253 | 奧迪Q5 e-tron | 900 | 上汽奧迪 | 0.06% |
254 | 長安UNI-K | 911 | 長安汽車 | 0.06% |
255 | 福特烈馬 | 880 | 江鈴福特 | 0.06% |
256 | 捷途山海L9 | 867 | 奇瑞汽車 | 0.06% |
257 | 極越01 | 902 | 極越汽車 | 0.06% |
258 | 凌放HARRIER | 866 | 一汽豐田 | 0.06% |
259 | 奧迪Q5 e-tron | 900 | 上汽奧迪 | 0.06% |
260 | 哪吒X | 863 | 合眾汽車 | 0.06% |
261 | 福特烈馬 | 880 | 江鈴福特 | 0.06% |
262 | 威颯 | 855 | 廣汽豐田 | 0.06% |
263 | 捷途山海L9 | 867 | 奇瑞汽車 | 0.06% |
264 | 寶駿悅也PLUS | 855 | 上汽通用五菱 | 0.06% |
265 | 威颯 | 855 | 廣汽豐田 | 0.06% |
266 | 寶駿悅也PLUS | 855 | 上汽通用五菱 | 0.06% |
267 | 凌放HARRIER | 866 | 一汽豐田 | 0.06% |
268 | 哪吒X | 863 | 合眾汽車 | 0.06% |
269 | 紅旗HS7 PHEV | 817 | 一汽紅旗 | 0.06% |
270 | 寶駿悅也PLUS | 855 | 上汽通用五菱 | 0.06% |
271 | 奔騰T77 | 814 | 一汽奔騰 | 0.06% |
272 | 威颯 | 855 | 廣汽豐田 | 0.06% |
273 | 威颯 | 855 | 廣汽豐田 | 0.06% |
274 | 領(lǐng)克06新能源 | 808 | 領(lǐng)克 | 0.06% |
275 | 寶駿悅也PLUS | 855 | 上汽通用五菱 | 0.06% |
276 | 銀河星艦7 EM-i | 800 | 吉利汽車 | 0.05% |
277 | 紅旗HS7 PHEV | 817 | 一汽紅旗 | 0.06% |
278 | 本田XR-V | 793 | 東風(fēng)本田 | 0.05% |
279 | 奔騰T77 | 814 | 一汽奔騰 | 0.06% |
280 | 瑞虎7 PLUS新能源 | 786 | 奇瑞汽車 | 0.05% |
281 | 領(lǐng)克06新能源 | 808 | 領(lǐng)克 | 0.06% |
282 | 銀河星艦7 EM-i | 800 | 吉利汽車 | 0.05% |
283 | 五菱星辰 | 778 | 上汽通用五菱 | 0.05% |
284 | 銳際 | 773 | 長安福特 | 0.05% |
285 | 本田XR-V | 793 | 東風(fēng)本田 | 0.05% |
286 | 瑞虎7 PLUS新能源 | 786 | 奇瑞汽車 | 0.05% |
287 | 哈弗二代大狗新能源 | 770 | 長城汽車 | 0.05% |
288 | 坦克700新能源 | 752 | 長城汽車 | 0.05% |
289 | 五菱星辰 | 778 | 上汽通用五菱 | 0.05% |
290 | 凱迪拉克XT4 | 726 | 上汽通用凱迪拉克 | 0.05% |
291 | 銳際 | 773 | 長安福特 | 0.05% |
292 | 哈弗二代大狗新能源 | 770 | 長城汽車 | 0.05% |
293 | 冒險家 | 724 | 長安林肯 | 0.05% |
294 | 本田UR-V | 677 | 東風(fēng)本田 | 0.05% |
295 | 坦克700新能源 | 752 | 長城汽車 | 0.05% |
296 | 北京BJ60 | 654 | 北京越野 | 0.04% |
297 | 凱迪拉克XT4 | 726 | 上汽通用凱迪拉克 | 0.05% |
298 | 冒險家 | 724 | 長安林肯 | 0.05% |
299 | 極石01 | 650 | 極石汽車 | 0.04% |
300 | 歐尚Z6新能源 | 649 | 長安汽車 | 0.04% |
301 | 本田UR-V | 677 | 東風(fēng)本田 | 0.05% |
302 | 哈弗H5 | 647 | 長城汽車 | 0.04% |
303 | 北京BJ60 | 654 | 北京越野 | 0.04% |
304 | 領(lǐng)克09新能源 | 642 | 領(lǐng)克 | 0.04% |
305 | 極石01 | 650 | 極石汽車 | 0.04% |
306 | 歐尚Z6新能源 | 649 | 長安汽車 | 0.04% |
307 | 傳祺ES9 | 631 | 廣汽乘用車 | 0.04% |
308 | 寶駿悅也 | 628 | 上汽通用五菱 | 0.04% |
309 | 哈弗H5 | 647 | 長城汽車 | 0.04% |
310 | 炫界 | 606 | 凱翼汽車 | 0.04% |
311 | 領(lǐng)克09新能源 | 642 | 領(lǐng)克 | 0.04% |
312 | 榮威D5X DMH | 600 | 上汽集團 | 0.04% |
313 | 傳祺ES9 | 631 | 廣汽乘用車 | 0.04% |
314 | 寶駿悅也 | 628 | 上汽通用五菱 | 0.04% |
315 | 馬自達CX-50行也 | 592 | 長安馬自達 | 0.04% |
316 | 炫界 | 606 | 凱翼汽車 | 0.04% |
317 | MG ES5 | 589 | 上汽集團 | 0.04% |
318 | 攬勝極光 | 578 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.04% |
319 | 榮威D5X DMH | 600 | 上汽集團 | 0.04% |
320 | 馬自達CX-50行也 | 592 | 長安馬自達 | 0.04% |
321 | 蔚來ES8 | 572 | 蔚來 | 0.04% |
322 | MG ES5 | 589 | 上汽集團 | 0.04% |
323 | 繽智 | 534 | 廣汽本田 | 0.04% |
324 | 奧迪Q5L Sportback | 587 | 一汽-大眾奧迪 | 0.04% |
325 | 發(fā)現(xiàn)運動版 | 506 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.03% |
326 | 北京X7 | 475 | 北京汽車 | 0.03% |
327 | 攬勝極光 | 578 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.04% |
328 | 護衛(wèi)艦07 | 466 | 比亞迪 | 0.03% |
329 | 蔚來ES8 | 572 | 蔚來 | 0.04% |
330 | 極氪MIX | 549 | 極氪 | 0.04% |
331 | 啟辰大V DD-i超混動 | 452 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 0.03% |
332 | 繽智 | 534 | 廣汽本田 | 0.04% |
333 | 柯米克GT | 451 | 上汽大眾斯柯達 | 0.03% |
334 | 奔馳GLA | 440 | 北京奔馳 | 0.03% |
335 | 發(fā)現(xiàn)運動版 | 506 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.03% |
336 | 北京X7 | 475 | 北京汽車 | 0.03% |
337 | 沃爾沃XC40 | 431 | 沃爾沃亞太 | 0.03% |
338 | 睿藍7 | 426 | 睿藍汽車 | 0.03% |
339 | 護衛(wèi)艦07 | 466 | 比亞迪 | 0.03% |
340 | 啟辰大V DD-i超混動 | 452 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 0.03% |
341 | 凱迪拉克XT6 | 417 | 上汽通用凱迪拉克 | 0.03% |
342 | 柯米克GT | 451 | 上汽大眾斯柯達 | 0.03% |
343 | 勝達 | 405 | 北京現(xiàn)代 | 0.03% |
344 | 馬自達CX-30 | 402 | 長安馬自達 | 0.03% |
345 | 奔馳GLA | 440 | 北京奔馳 | 0.03% |
346 | 探界者 | 389 | 上汽通用雪佛蘭 | 0.03% |
347 | 沃爾沃XC40 | 431 | 沃爾沃亞太 | 0.03% |
348 | 奧迪Q2L | 384 | 一汽-大眾奧迪 | 0.03% |
349 | 睿藍7 | 426 | 睿藍汽車 | 0.03% |
350 | 凱迪拉克XT6 | 417 | 上汽通用凱迪拉克 | 0.03% |
351 | 啟辰大V | 375 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 0.03% |
352 | 勝達 | 405 | 北京現(xiàn)代 | 0.03% |
353 | 智跑 | 369 | 悅達起亞 | 0.03% |
354 | 探界者Plus | 355 | 上汽通用雪佛蘭 | 0.02% |
355 | 馬自達CX-30 | 402 | 長安馬自達 | 0.03% |
356 | 探界者 | 389 | 上汽通用雪佛蘭 | 0.03% |
357 | 創(chuàng)維EV6 | 354 | 創(chuàng)維汽車 | 0.02% |
358 | 標(biāo)致4008 | 349 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 0.02% |
359 | 長安啟源E07 | 388 | 長安啟源 | 0.03% |
360 | 探岳X | 386 | 一汽-大眾 | 0.03% |
361 | 奔馳EQE SUV | 348 | 北京奔馳 | 0.02% |
362 | 奧迪Q2L | 384 | 一汽-大眾奧迪 | 0.03% |
363 | 騰勢N7 | 345 | 騰勢汽車 | 0.02% |
364 | 領(lǐng)裕 | 309 | 江鈴福特 | 0.02% |
365 | 啟辰大V | 375 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 0.03% |
366 | 智跑 | 369 | 悅達起亞 | 0.03% |
367 | 沃爾沃EX30 | 306 | 沃爾沃亞太 | 0.02% |
368 | smart精靈#5 | 300 | smart | 0.02% |
369 | 探界者Plus | 355 | 上汽通用雪佛蘭 | 0.02% |
370 | 奧迪Q6 | 300 | 上汽奧迪 | 0.02% |
371 | 創(chuàng)維EV6 | 354 | 創(chuàng)維汽車 | 0.02% |
372 | smart精靈#5 | 300 | smart | 0.02% |
373 | 奧迪Q6 | 300 | 上汽奧迪 | 0.02% |
374 | 標(biāo)致4008 | 349 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 0.02% |
375 | 鉑智4X | 297 | 廣汽豐田 | 0.02% |
376 | 奔騰T90 | 291 | 一汽奔騰 | 0.02% |
377 | 奔馳EQE SUV | 348 | 北京奔馳 | 0.02% |
378 | 騰勢N7 | 345 | 騰勢汽車 | 0.02% |
379 | 長安UNI-T | 279 | 長安汽車 | 0.02% |
380 | ZR-V 致在 | 279 | 廣汽本田 | 0.02% |
381 | ZR-V 致在 | 279 | 廣汽本田 | 0.02% |
382 | e:NP2 極湃2 | 345 | 廣汽本田 | 0.02% |
383 | 長安UNI-T | 279 | 長安汽車 | 0.02% |
384 | 領(lǐng)裕 | 309 | 江鈴福特 | 0.02% |
385 | 仰望U8 | 278 | 仰望 | 0.02% |
386 | 皓極 | 271 | 東風(fēng)乘用車 | 0.02% |
387 | 沃爾沃EX30 | 306 | 沃爾沃亞太 | 0.02% |
388 | 皓影新能源 | 269 | 廣汽本田 | 0.02% |
389 | smart精靈#5 | 300 | smart | 0.02% |
390 | 奧迪Q6 | 300 | 上汽奧迪 | 0.02% |
391 | 天逸 C5 AIRCROSS | 263 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 0.02% |
