報告網監測數據統計:2021年6月全國塑料制品產量為721.3萬噸,同比增長6.1%;1-6月份累計產量為3883.5萬噸,同比增長18.2%。
數據來源:報告網數據中心
分省市數據顯示,廣東省6月份產量達到了132.58萬噸,位居全國榜首,其次是浙江省和福建省,產量分別為109.47萬噸,59.94萬噸。
排名 | 省市 | 6月產量(萬噸) | 1-6月累計產量(萬噸) |
---|---|---|---|
1 | 廣東省 | 132.58 | 660.86 |
2 | 浙江省 | 109.47 | 616.01 |
3 | 福建省 | 59.94 | 360.19 |
4 | 江蘇省 | 59.21 | 332.86 |
5 | 湖北省 | 49.87 | 234.74 |
6 | 四川省 | 40.72 | 222.82 |
7 | 安徽省 | 39.81 | 215.04 |
8 | 山東省 | 31.98 | 176.64 |
9 | 湖南省 | 27.56 | 124.62 |
10 | 重慶市 | 26.26 | 135.32 |
11 | 河北省 | 23.24 | 114.7 |
12 | 河南省 | 21.62 | 115.16 |
13 | 上海市 | 18.06 | 105.24 |
14 | 江西省 | 13.8 | 75.64 |
15 | 陜西省 | 9.69 | 48.62 |
16 | 天津市 | 8.84 | 48.53 |
17 | 廣西壯族自治區 | 8.58 | 54.51 |
18 | 遼寧省 | 8.49 | 45.74 |
19 | 新疆維吾爾自治區 | 8.21 | 54.65 |
20 | 貴州省 | 6.46 | 37.37 |
21 | 云南省 | 4.41 | 31.11 |
22 | 吉林省 | 2.72 | 14.34 |
23 | 山西省 | 2.17 | 11.43 |
24 | 北京市 | 2.08 | 10.88 |
25 | 黑龍江省 | 1.87 | 11.29 |
26 | 甘肅省 | 1.49 | 9.35 |
27 | 寧夏回族自治區 | 1.14 | 9.5 |
28 | 海南省 | 0.38 | 2.3 |
29 | 內蒙古自治區 | 0.34 | 2.45 |
30 | 西藏自治區 | 0.23 | 1.07 |
31 | 青海省 | 0.08 | 0.48 |
數據來源:報告網數據中心
本文來源:報告大廳
本文地址:http://www.kcice.cn/ranking/65607.html