報告網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計:2024年3月全國塑料制品產(chǎn)量為678.6萬噸,同比降低-1.9%;1-3月份累計產(chǎn)量為1716.4萬噸,同比增長0.3%。
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
分省市數(shù)據(jù)顯示,浙江省3月份產(chǎn)量達到了123.83萬噸,位居全國榜首,其次是廣東省和江蘇省,產(chǎn)量分別為114.45萬噸,53.95萬噸。
排名 | 省市 | 3月產(chǎn)量(萬噸) | 1-3月累計產(chǎn)量(萬噸) |
---|---|---|---|
1 | 浙江省 | 123.83 | 308.35 |
2 | 廣東省 | 114.45 | 288.31 |
3 | 江蘇省 | 53.95 | 135.25 |
4 | 福建省 | 51.77 | 128.49 |
5 | 山東省 | 41.71 | 108.98 |
6 | 湖北省 | 38.48 | 124.55 |
7 | 安徽省 | 34.17 | 86.63 |
8 | 重慶市 | 33.62 | 87.67 |
9 | 湖南省 | 21.56 | 58.96 |
10 | 四川省 | 20.88 | 55.64 |
11 | 河北省 | 20.47 | 47.27 |
12 | 河南省 | 18.31 | 40.17 |
13 | 上海市 | 16.16 | 40.49 |
14 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 13.19 | 23 |
15 | 江西省 | 13.15 | 33.52 |
16 | 廣西壯族自治區(qū) | 9.38 | 21.12 |
17 | 遼寧省 | 8.89 | 23.46 |
18 | 陜西省 | 8.24 | 17.03 |
19 | 天津市 | 7.81 | 20.69 |
20 | 云南省 | 7.49 | 19.43 |
21 | 甘肅省 | 3.47 | 6.8 |
22 | 貴州省 | 3.39 | 8.56 |
23 | 寧夏回族自治區(qū) | 2.78 | 5.77 |
24 | 北京市 | 2.62 | 6.38 |
25 | 吉林省 | 2.61 | 5.86 |
26 | 山西省 | 2.28 | 5.36 |
27 | 海南省 | 1.6 | 3.7 |
28 | 黑龍江省 | 1.36 | 3.27 |
29 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0.65 | 1.28 |
30 | 西藏自治區(qū) | 0.26 | 0.36 |
31 | 青海省 | 0.04 | 0.06 |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心