據報告網監(jiān)測數據顯示,2024年11國內中型車銷量為346763輛,環(huán)比上漲了13.16%,銷量增加了40336輛。
數據來源:報告網數據庫
2024年11月中國中型車市場,總計銷量達346763輛,TOP5品牌總計銷量達134432輛,占據了38.77%的市場份額。其中,秦L以9.79%的銷量占比領跑品牌銷量榜,成為最受市場歡迎的中型車品牌;海豹06 DM-i位居次席,銷量占比為8.5%;Model 3、帕薩特和邁騰分列第三至第五位,市場銷量份額分別為8.34%、6.72%和5.42%。
排名 | 車型 | 銷量 | 廠商 | 銷量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 秦L | 33948 | 比亞迪 | 9.79% |
2 | 海豹06 DM-i | 29465 | 比亞迪 | 8.5% |
3 | Model 3 | 28914 | 特斯拉中國 | 8.34% |
4 | 帕薩特 | 23300 | 上汽大眾 | 6.72% |
5 | 邁騰 | 18805 | 一汽-大眾 | 5.42% |
6 | 凱美瑞 | 16798 | 廣汽豐田 | 4.84% |
7 | 紅旗H5 | 16431 | 一汽紅旗 | 4.74% |
8 | 雅閣 | 15354 | 廣汽本田 | 4.43% |
9 | 奔馳C級 | 13200 | 北京奔馳 | 3.81% |
10 | 亞洲龍 | 13160 | 一汽豐田 | 3.8% |
11 | 寶馬3系 | 12060 | 華晨寶馬 | 3.48% |
12 | 奧迪A4L | 8823 | 一汽-大眾奧迪 | 2.54% |
13 | AION RT | 7319 | 廣汽埃安 | 2.11% |
14 | 天籟 | 6735 | 東風日產 | 1.94% |
15 | 領克07 | 6148 | 領克 | 1.77% |
16 | 紅旗E-QM5 | 5878 | 一汽紅旗 | 1.7% |
17 | 蒙迪歐 | 5765 | 長安福特 | 1.66% |
18 | 海豹07 DM-i | 5387 | 比亞迪 | 1.55% |
19 | 凱迪拉克CT5 | 5306 | 上汽通用凱迪拉克 | 1.53% |
20 | 豐田bZ3 | 5257 | 一汽豐田 | 1.52% |
21 | 五菱星光 | 4921 | 上汽通用五菱 | 1.42% |
22 | 海豹06GT | 4682 | 比亞迪 | 1.35% |
23 | 君越 | 4603 | 上汽通用別克 | 1.33% |
24 | 極狐 阿爾法S5 | 4459 | 北汽新能源 | 1.29% |
25 | 英仕派 | 4152 | 東風本田 | 1.2% |
26 | 蔚來ET5T | 4142 | 蔚來 | 1.19% |
27 | 深藍L07 | 3752 | 深藍汽車 | 1.08% |
28 | 寶馬i3 | 3286 | 華晨寶馬 | 0.95% |
29 | 沃爾沃S60 | 2982 | 沃爾沃亞太 | 0.86% |
30 | 君威 | 2917 | 上汽通用別克 | 0.84% |
31 | 奔騰B70 | 2490 | 一汽奔騰 | 0.72% |
32 | 極氪007 | 2472 | 極氪 | 0.71% |
33 | 馬自達EZ-6 | 2445 | 長安馬自達 | 0.71% |
34 | 一汽-大眾CC | 2321 | 一汽-大眾 | 0.67% |
35 | 深藍SL03 | 2244 | 深藍汽車 | 0.65% |
36 | 榮威D7 | 2086 | 上汽集團 | 0.6% |
37 | 海豹 | 1889 | 比亞迪 | 0.54% |
38 | 蔚來ET5 | 1875 | 蔚來 | 0.54% |
39 | MG7 | 1801 | 上汽集團 | 0.52% |
40 | 紅旗H6 | 1739 | 一汽紅旗 | 0.5% |
41 | 林肯Z | 1126 | 長安林肯 | 0.32% |
42 | 索納塔 | 1010 | 北京現代 | 0.29% |
43 | 凡爾賽C5 X | 945 | 東風雪鐵龍 | 0.27% |
44 | 速派 | 900 | 上汽大眾斯柯達 | 0.26% |
45 | 雅閣新能源 | 750 | 廣汽本田 | 0.22% |
46 | 捷豹XEL | 710 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.2% |
47 | 小鵬P7 | 510 | 小鵬汽車 | 0.15% |
48 | 帕薩特新能源 | 394 | 上汽大眾 | 0.11% |
49 | 邁騰GTE插電混動 | 217 | 一汽-大眾 | 0.06% |
50 | 大眾ID.7 VIZZION | 189 | 一汽-大眾 | 0.05% |
51 | 標致508 | 172 | 東風標致 | 0.05% |
52 | 歐拉閃電貓 | 150 | 長城新能源 | 0.04% |
53 | 起亞K5 | 98 | 悅達起亞 | 0.03% |
54 | 邁銳寶XL | 90 | 上汽通用雪佛蘭 | 0.03% |
55 | 標致408X | 77 | 東風標致 | 0.02% |
56 | 英仕派新能源 | 74 | 東風本田 | 0.02% |
57 | 靈悉L | 32 | 東風本田 | 0.01% |
58 | 凱迪拉克CT4 | 8 | 上汽通用凱迪拉克 | 0% |
數據來源:報告網數據庫
本文來源:報告大廳
本文地址:http://www.kcice.cn/ranking/97449.html